Ручное управление
Наименование | Иерархия для отчета | Стоимость | Действия | |
---|---|---|---|---|
Заслонка-Р-100*100-150-оц.-ш2.ш2 | 750 руб. | В корзину | ||
Заслонка-Р-100*150-150-оц.-ш2.ш2 | 834 руб. | В корзину | ||
Заслонка-Р-100*200-150-оц.-ш2.ш2 | 918 руб. | В корзину | ||
Заслонка-Р-100*250-150-оц.-ш2.ш2 | 1 002 руб. | В корзину | ||
Заслонка-Р-100*300-150-оц.-ш2.ш2 | 1 086 руб. | В корзину | ||
Заслонка-Р-100*350-150-оц.-ш2.ш2 | 1 170 руб. | В корзину | ||
Заслонка-Р-150*150-150-оц.-т2.т2 | 914 руб. | В корзину | ||
Заслонка-Р-150*200-150-оц.-т2.т2 | 1 002 руб. | В корзину | ||
Заслонка-Р-150*250-150-оц.-т2.т2 | 1 090 руб. | В корзину | ||
Заслонка-Р-150*300-150-оц.-т2.т2 | 1 178 руб. | В корзину | ||
Заслонка-Р-150*350-150-оц.-т2.т2 | 1 266 руб. | В корзину | ||
Заслонка-Р-150*400-150-оц.-т2.т2 | 1 355 руб. | В корзину |

Сертифицированное производство вентиляторов, противопожарных клапанов, электрических нагревателей

25 000 кв. м вентиляционных изделий в неделю к отгрузке

Средний срок исполнения заказа – 2 дня

18 торгово-складских представительств в городах России

2 завода: в Новосибирске и Екатеринбурге

2 000 наименований вентиляционной продукции на складах

17 лет надежный поставщик промышленного вентиляционного оборудования!

От заказа до счета – 1 день

Производство по мировым стандартам

1000 метров спирально-навивных воздуховодов в час

3 000 кв.м. прямоугольных воздуховодов класса плотности «C» за смену

Полимерно-порошковая окраска изделий