Обратный
Клапан обратный предназначен для предотвращения перетекания воздуха в обратном направлении в системах вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления.
Наименование | Иерархия для отчета | Стоимость | Действия | |
---|---|---|---|---|
Клапан обратный КО-1000-оц.-ф.ф. | 10 530 руб. | В корзину | ||
Клапан обратный КО-1250-оц.-ф.ф. | 15 080 руб. | В корзину | ||
Клапан обратный КО-160-оц.-ф.ф. | 1 910 руб. | В корзину | ||
Клапан обратный КО-200-оц.-ф.ф. | 2 250 руб. | В корзину | ||
Клапан обратный КО-250-оц.-ф.ф. | 1 920 руб. | В корзину | ||
Клапан обратный КО-315-оц.-ф.ф. | 2 270 руб. | В корзину | ||
Клапан обратный КО-355-оц.-ф.ф. | 2 530 руб. | В корзину | ||
Клапан обратный КО-400-оц.-ф.ф. | 3 340 руб. | В корзину | ||
Клапан обратный КО-450-оц.-ф.ф. | 3 700 руб. | В корзину | ||
Клапан обратный КО-500-оц.-ф.ф. | 4 060 руб. | В корзину | ||
Клапан обратный КО-560-оц.-ф.ф. | 4 550 руб. | В корзину | ||
Клапан обратный КО-600-оц.-ф.ф. | По запросу | В корзину |

Сертифицированное производство вентиляторов, противопожарных клапанов, электрических нагревателей

25 000 кв. м вентиляционных изделий в неделю к отгрузке

Средний срок исполнения заказа – 2 дня

18 торгово-складских представительств в городах России

2 завода: в Новосибирске и Екатеринбурге

2 000 наименований вентиляционной продукции на складах

17 лет надежный поставщик промышленного вентиляционного оборудования!

От заказа до счета – 1 день

Производство по мировым стандартам

1000 метров спирально-навивных воздуховодов в час

3 000 кв.м. прямоугольных воздуховодов класса плотности «C» за смену

Полимерно-порошковая окраска изделий