Воздушный
Наименование | Иерархия для отчета | Стоимость | Действия | |
---|---|---|---|---|
Клапан воздушный KVK-100-р.р-оц. | 916 руб. | В корзину | ||
Клапан воздушный KVK-125-р.р-оц. | 936 руб. | В корзину | ||
Клапан воздушный KVK-160-р.р-оц. | 997 руб. | В корзину | ||
Клапан воздушный KVK-200-р.р-оц. | 1 119 руб. | В корзину | ||
Клапан воздушный KVK-250-р.р-оц. | 1 201 руб. | В корзину | ||
Клапан воздушный KVK-315-р.р-оц. | 1 343 руб. | В корзину | ||
Клапан воздушный KVK-400-р.р-оц. | 2 030 руб. | В корзину | ||
Клапан воздушный KVK-500-р.р-оц. | 2 500 руб. | В корзину | ||
Клапан воздушный KVK-630-р.р-оц. | 3 300 руб. | В корзину |

Сертифицированное производство вентиляторов, противопожарных клапанов, электрических нагревателей

25 000 кв. м вентиляционных изделий в неделю к отгрузке

Средний срок исполнения заказа – 2 дня

18 торгово-складских представительств в городах России

2 завода: в Новосибирске и Екатеринбурге

2 000 наименований вентиляционной продукции на складах

17 лет надежный поставщик промышленного вентиляционного оборудования!

От заказа до счета – 1 день

Производство по мировым стандартам

1000 метров спирально-навивных воздуховодов в час

3 000 кв.м. прямоугольных воздуховодов класса плотности «C» за смену

Полимерно-порошковая окраска изделий