8,0
Радиальные вентиляторы среднего давления серии «ВР 280-46» (ВР 300-45)
- корпус спиральный поворотный из оцинкованной стали;
- направление вращения - правое или левое;
- рабочее колесо с загнутыми вперед лопатками (32 штуки).
Вентиляторы среднего давления серии ВР 280-46 по аэродинамическим характеристикам взаимозаменяемы с вентиляторами серии ВР 300-45 и ВЦ 14-46.
По отдельному заказу вы можете приобрести дополнительные комплектующие для радиальных вентиляторов:
- защитная решетка;
- монтажная рама;
- виброизоляторы;
- защитный козырек;
- кожух защиты для электродвигателя;
- шкаф управления.
Для помощи в подборе и уточнения наличия на складе, свяжитесь с ближайшим филиалом компании НЕВАТОМ.
Наименование | Напряжение | Мощность, Вт | Ток, А | Иерархия для отчета | Стоимость | Действия | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вентилятор ВР 280-46-8,0 15,0кВт*750об/мин. Лев0 | 145 200 руб. | В корзину | |||||
Вентилятор ВР 280-46-8,0 15,0кВт*750об/мин. Прав0 | 145 200 руб. | В корзину | |||||
Вентилятор ВР 280-46-8,0 18,5кВт*750об/мин. Лев0 | 184 400 руб. | В корзину | |||||
Вентилятор ВР 280-46-8,0 18,5кВт*750об/мин. Прав0 | 184 400 руб. | В корзину | |||||
Вентилятор ВР 280-46-8,0 22,0кВт*750об/мин. Лев0 | 186 700 руб. | В корзину | |||||
Вентилятор ВР 280-46-8,0 22,0кВт*750об/мин. Прав0 | 186 700 руб. | В корзину | |||||
Вентилятор ВР 280-46-8,0 30,0 кВт*750об/мин. Лев0 | 189 900 руб. | В корзину | |||||
Вентилятор ВР 280-46-8,0 30,0кВт*750об/мин. Прав0 | 224 500 руб. | В корзину | |||||
Вентилятор ВР 280-46-8,0 37,0кВт*1000об/мин. Лев0 | 214 700 руб. | В корзину | |||||
Вентилятор ВР 280-46-8,0 37,0кВт*1000об/мин. Прав0 | 214 700 руб. | В корзину | |||||
Вентилятор ВР 280-46-8,0 45,0кВт*1000об/мин. Лев0 | 257 000 руб. | В корзину | |||||
Вентилятор ВР 280-46-8,0 45,0кВт*1000об/мин. Прав0 | 257 000 руб. | В корзину |

Сертифицированное производство вентиляторов, противопожарных клапанов, электрических нагревателей

25 000 кв. м вентиляционных изделий в неделю к отгрузке

Средний срок исполнения заказа – 2 дня

18 торгово-складских представительств в городах России

2 завода: в Новосибирске и Екатеринбурге

2 000 наименований вентиляционной продукции на складах

17 лет надежный поставщик промышленного вентиляционного оборудования!

От заказа до счета – 1 день

Производство по мировым стандартам

1000 метров спирально-навивных воздуховодов в час

3 000 кв.м. прямоугольных воздуховодов класса плотности «C» за смену

Полимерно-порошковая окраска изделий